
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HUN - 223 | 4729 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HUN - 222 | 7025 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HUN - 221 | 1054 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HUN - 220 | 1648 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HUN - 219 | 9689 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HUN - 218 | 2619 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HUN - 217 | 2011 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HUN - 216 | 0896 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HUN - 215 | 8654 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HUN - 214 | 1533 |
